

En la última semana, los municipios de Aguascalientes se mantuvieron en la misma situación en la pandemia del Covid-19. En la actualización del Indicador Estatal Covid (IEC) de este viernes, nueve demarcaciones se mantienen en color verde de riesgo leve de tendencia de contagios y mortalidad.
Los únicos municipios que se encuentran en color amarillo, de riesgo menor, son Aguascalientes y San José de Gracia.
Los municipios que se ubican en color verde podrán flexibilizar algunas medidas de restricción de la movilidad durante la próxima semana, como las siguientes:
Las ponderaciones generales de los indicadores del semáforo estatal para cada municipio son las siguientes:
| Municipio | Ponderación anterior | Ponderación actual | Nivel de riesgo | Color |
| Aguascalientes | 4.5 | 4.5 | Menor | Amarillo |
| Asientos | 1.0 | 1.0 | Leve | Verde |
| Calvillo | 1.0 | 1.0 | Leve | Verde |
| Cosío | 1.0 | 1.5 | Leve | Verde |
| El Llano | 1.0 | 1.0 | Leve | Verde |
| Jesús María | 2.0 | 1.0 | Leve | Verde |
| Pabellón de Arteaga | 2.0 | 2.0 | Leve | Verde |
| Rincón de Romos | 2.0 | 2.0 | Leve | Verde |
| San Francisco de los Romo | 1.0 | 1.0 | Leve | Verde |
| San José de Gracia | 3.5 | 3.0 | Menor | Amarillo |
| Tepezalá | 1.0 | 1.0 | Leve | Verde |
Considerando los indicadores de salud (índice de resultados positivos, índice de casos activos, tendencia y mortalidad), el comportamiento de cada municipio es el siguiente:
| Índice de Resultados Positivos | Índice de Casos Activos | Tendencia | Mortalidad | Ponderación final | |
| AGUASCALIENTES | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
| ASIENTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| CALVILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| COSÍO | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
| EL LLANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| JESÚS MARÍA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| PABELLÓN DE ARTEAGA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| RINCÓN DE ROMOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| SAN JOSÉ DE GRACIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| TEPEZALÁ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Las medidas de reducción de la movilidad comunitaria que entrarán en vigor la próxima semana son las siguientes:
