

Por cuarta semana consecutiva, los municipios de Aguascalientes y San José de Gracia se mantienen como los únicos en color amarillo del Indicador Estatal Covid (IEC), lo que significa riesgo menor en contagios, tendencia y defunciones por Covid-19.
El resto de los municipios se ubican en color verde del indicador, lo que les permitirá flexibilizar algunas medidas de restricción de la movilidad durante la próxima semana, como las siguientes:
Las ponderaciones generales de los indicadores del semáforo estatal para cada municipio son las siguientes:
| Municipio | Ponderación anterior | Ponderación actual | Nivel de riesgo | Color | 
| Aguascalientes | 4.5 | 4.5 | Menor | Amarillo | 
| Asientos | 1.0 | 1.0 | Leve | Verde | 
| Calvillo | 1.0 | 1.0 | Leve | Verde | 
| Cosío | 1.5 | 1.0 | Leve | Verde | 
| El Llano | 1.0 | 1.0 | Leve | Verde | 
| Jesús María | 1.0 | 2.0 | Leve | Verde | 
| Pabellón de Arteaga | 2.0 | 2.0 | Leve | Verde | 
| Rincón de Romos | 2.0 | 2.0 | Leve | Verde | 
| San Francisco de los Romo | 1.0 | 1.0 | Leve | Verde | 
| San José de Gracia | 3.0 | 3.0 | Menor | Amarillo | 
| Tepezalá | 1.0 | 1.0 | Leve | Verde | 
Considerando los indicadores de salud (índice de resultados positivos, índice de casos activos, tendencia y mortalidad), el comportamiento de cada municipio es el siguiente:
| Índice de Resultados Positivos | Índice de Casos Activos | Tendencia | Mortalidad | Ponderación final | |
| AGUASCALIENTES | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 
| ASIENTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 
| CALVILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 
| COSÍO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 
| EL LLANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 
| JESÚS MARÍA | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
| PABELLÓN DE ARTEAGA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 
| RINCÓN DE ROMOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 
| SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 
| SAN JOSÉ DE GRACIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 
| TEPEZALÁ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 
Las medidas de reducción de la movilidad comunitaria que entrarán en vigor la próxima semana son las siguientes:
