LIVE

¿Cómo y en qué se repartirá el Presupuesto 2026 de Aguascalientes?

Publicado el 10 de noviembre, 2025
¿Cómo y en qué se repartirá el Presupuesto 2026 de Aguascalientes?
¿Cómo y en qué se repartirá el Presupuesto 2026 de Aguascalientes?

El pasado viernes 31 de octubre, la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, presentó la iniciativa con Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año 2026 ante la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, mismo que contempla un crecimiento cercano al 10% respecto a 2025.

En total, el estado dispone de un gasto aprobado de $38,207,761,000, integrado de la siguiente manera: 

Categoría / Concepto Monto (MXN) % del Total Fuente / Observaciones
Gasto total del Estado $38,207,761,000 100% Total aprobado por el Congreso
Gasto Etiquetado $17,508,508,000 45.8% Recursos con destino específico (federal y estatal).
Gasto No Etiquetado $20,699,253,000 54.2% Libre disposición, principalmente participaciones e ingresos propios.
Gasto Programable Total $30,256,047,817 79.2% Incluye dependencias, municipios y entidades paraestatales.
Gasto No Programable Total $7,951,713,183 20.8% Servicio de deudas, transferencias obligadas, etc.
  • Dependencias

La Secretaría de Innovación y Gobierno Digital (SIGOD), la Secretaría de Finanzas (SEFI), la Coordinación de Movilidad (CMOV) y la Contraloría del Estado son las instancias con mayores incrementos, con 33.78%, 25.12%, 24.83% y 18.52% respectivamente.

En contraste, la Secretaría de Obras Públicas (SOP), la Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo (SEPLADE) y la Secretaría de la Familia (SEFAM) tendrán una reducción en su presupuesto del 5.07%, 2.44% y 1.02% respectivamente.

Dependencias como la Secretaría de Comunicación y Vocería (SECOVOG), Secretaría General de Gobierno (SEGOB) y la Coordinación Ejecutiva de Gabinete, manejarán prácticamente los mismos fondos que en 2025, con incrementos apenas superiores al 0%.

Dependencia Total 2025 Total 2026 Variación
SIGOD $ 101,956,224.00 $136,404,526.00 33.78%
SEFI $ 1,774,191,717.00 $2,219,922,301.00 25.12%
CMOV $ 438,446,485.00 $547,340,773.00 24.83%
CONTRALORÍA $ 69,620,347.00 $82,517,430.00 18.52%
SSPE $ 1,886,379,396.00 $2,160,931,537.00 14.55%
SEDESO $ 362,982,303.00 $414,276,350.00 14.13%
CJEA $ 32,808,680.00 $38,218,049.00 16.48%
SAE $ 197,465,342.00 $213,465,182.00 8.10%
SSMA $ 138,962,270.00 $149,028,654.00 7.24%
SSA $ 18,163,047.00 $19,477,524.00 7.23%
SECTUR $ 113,192,478.00 $119,545,018.00 5.61%
DESPACHO JURÍDICO $ 133,814,164.00 $138,564,844.00 3.55%
SEDRAE $ 168,398,305.00 $170,274,560.00 1.11%
SEDECYT $ 169,878,529.00 $171,742,935.00 1.09%
COORDINACIÓN DE G. $ 24,609,810.00 $24,725,048.00 0.46%
SEGOB $ 764,514,198.00 $766,657,800.00 0.28%
SECOVOG $ 162,903,204.00 $163,047,471.00 0.08%
SEFAM $ 28,782,133.00 $28,487,239.00 -1.02%
SEPLADE $ 123,855,655.00 120,825,718.00 -2.44%
SOP $ 1,265,908,902.00 $1,201,603,944.00 -5.07%
  • Municipios

Para 2026, los 11 municipios tendrán un incremento presupuestal del 13%; no obstante, Pabellón de Arteaga, Calvillo, Rincón de Romos y Tepezalá son las demarcaciones que tendrán mejores erogaciones para 2026, con aumentos de 52, 46, 26 y 25 por ciento respectivamente.

En contraste, Cosío, San José de Gracia y El Llano tendrán menos presupuesto que este año, con reducciones del 18, 13 y 8 por ciento respectivamente. El desglose es el siguiente:

Municipio Total 2025 Total 2026 Variación %
Pabellón de Arteaga $211,043,735.00 $320,556,857.00 51.89%
Calvillo $271,829,353.00 $398,393,781.00 46.56%
Rincón de Romos $268,543,705.00 $338,869,301.00 26.18%
Tepezalá $156,416,124.00 $196,090,896.00 25.36%
Asientos $229,910,683.00 $286,057,708.00 24.42%
Jesús María $523,002,542.00 $605,351,963.00 15.74%
Aguascalientes $3,164,673,797.00 $3,543,638,251.00 11.97%
San Fco. de los Romo $374,836,706.00 $381,581,429.00 1.79%
El Llano $202,787,887.00 $ 186,865,316.00 -7.85%
San José de Gracia $201,618,681.00 $174,870,956.00 -13.26%
Cosío $168,344,752.00 $137,357,903.00 -18.40%
Total general $ 5,773,007,965.00 $6,569,634,361.00 13.79%
  • Entes

El Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA), con cerca de 4,000 agremiados de instancias públicas del gobierno local, tendrá un aumento presupuestal del 9.03%.

Por su parte, la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el Estado, que mantiene el proyecto de abrir una nueva oficina en el municipio de Rincón de Romos, tendrá 6.16% más.

Ente Total 2025 Total 2026 Variación
SUTEMA $963,000.00 $1,050,000.00 9.03%
STE $6,849,306.00 $7,271,529 6.16%
Total general $7,812,306.00 $8,321,529.00 6.51%
  • Poderes

Para 2026, las y los legisladores contarán con casi 300 millones de pesos para el ejercicio de sus funciones, mientras que personas magistradas y jueces dispondrán de más de 878 millones, ambos poderes con variaciones porcentuales superiores a la inflación.

Poder Total 2025 Total 2026 Variación
Poder Legislativo $280,709,423.00 $299,841,347.00 6.81%
Poder Judicial $801,568,147.00 $878,778,503.00 9.63%
Total General $1,082,277,570 $1,178,619,850 8.90%
  • Entidades

El presupuesto total transferido a las Entidades equivale a $20,429,645,719.00, un crecimiento del 8.24% en comparación con el presente año. Destacan los incrementos en el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos del 78.34%, para el CONALEP con 23%, al DIF del 19% y para la Universidad del Policía (UNPOL), que crecerá casi un 18%.

El Sistema de Financiamiento de Aguascalientes (SIFIA), el Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM), el Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes (IAPEMI), la Universidad Politécnica (UPA) y el Buró de Congresos y Visitantes (CECOVA) tendrán reducciones del 29, 13.5, 2.5, 2 Y 1 por ciento respectivamente.

Además, se crean erogaciones para la Agencia de Energía del Estado de Aguascalientes (AGEEA) y para la Universidad Intercultural para la Igualdad (UNITI), entidades públicas de nueva creación.

Entidad Total 2025 Total 2026 Variación %
AGEEA $0.00 $14,158,428.00 100%
UNITI $0.00 $8,125,813.00 100%
PFNSM $51,000,000.00 $90,955,500.00 78.34%
CONALEP $118,445,000.00 $145,820,130.00 23.11%
DIF $488,334,044.00 $581,493,933.00 19.07%
UNPOL $29,272,650.00 $34,524,997.00 17.94%
INEPJA $94,715,000.00 $110,605,006.00 16.77%
UAA $1,658,585,106.00 $1,920,011,703.00 15.76%
CECYTEA $404,196,072.00 $460,840,055.00 14.01%
INCYTEA $45,858,785.00 $51,643,880.00 12.61%
ICTEA $69,925,112.00 $78,465,954.00 12.21%
ISSEA $4,493,778,542.00 $4,879,241,540.00 8.57%
IIFEA $451,385,548.00 $487,343,143.00 7.96%
CCLEA $23,563,932.00 $25,423,243.00 7.89%
UTMA $31,843,060.00 $34,060,158.00 6.96%
INAER $20,000,000.00 $21,381,998.00 6.90%
IEA $9,125,493,764.00 $9,746,048,559.00 6.80%
UTC $19,362,601.00 $20,367,699.00 5.19%
IDEA $243,499,760.00 $255,999,997.00 5.13%
PROESPA $9,617,506.00 $10,023,228.00 4.21%
ENA $25,293,371.00 $26,351,392.00 4.18%
UTR $41,374,436.00 $42,968,182.00 3.85%
UTNA $77,591,451.00 $79,645,492.00 2.64%
INAGUA $343,264,525.00 $351,986,388.00 2.54%
IAPAM $23,683,621.00 $24,283,649.00 2.53%
RYTA $76,989,608.00 $78,421,632.00 1.86%
IADPEA $38,704,067.00 $39,379,271.00 1.74%
ICA $297,021,241.00 $300,997,928.00 1.33%
COESAMED $7,279,033.00 $7,345,075.00 0.90%
SESEA $18,443,052.00 $18,443,052.00 0%
IVSOP $10,000,000.00 $10,000,000.00 0%
IAJU $42,849,762.00 $42,846,761.00 -0.007%
UTA $113,915,579.00 $113,829,859.00 -0.07
CECOVA $56,491,901.00 $55,655,999.00 -1.47%
IAPEMI 31,002,155.00 $30,290,432.00 -2.29
UPA $67,857,745.00 $66,129,432.00 -2.54
IAM $42,201,768.00 $36,500,213.00 -13.51%
SIFIA $180,000,002.00 $127,989,998.00 -28.89%
Total general $18,872,839,799.00 $20,429,645,998.00 8.24%
  • Fideicomisos

Los fideicomisos serán la única parte del gasto que afrontará recortes, sobre todo el Fondo De Fomento Agropecuario Del Estado De Aguascalientes (FFOFAE), que se verá reducido en un 3.23%. El desglose es el siguiente:

Fideicomiso Total 2025 Total 2026 Variación %
Enfermos Renales  $11,330,000.00 $11,500,000.00 1.50%
Complejo Tres Centurias (FICO3C) $49,813,579.00 $49,840,998.00 0.05%
Inversión y Administración para el Desarrollo (FIADE) $11,330,000.00 11,306,999.00 -0.20%
Fomento Agropecuario (FFOFAE) $74,747,000.00 $72,331,000.00 -3.23
Total general $147,220,579.00 $144,978,997.00 -1.52
  • Organismos autónomos

La desaparición del Instituto de Transparencia (ITEA) repercutirá directamente en aumentos para el resto de las instancias aquí contempladas. Los Tribunales de Justicia Administrativa y Electoral del Estado resultan los más beneficiados con incrementos del 5 y 4 por ciento.

Organismo Total 2025 Total 2026 Variación %
TJA $62,100,000.00 $65,100,000.00 4.83%
TEE $29,115,544.00 $30,280,165.00 3.99%
OSFAGS $52,000,000.00 $54,079,999.00 3.99%
IEE $136,936,100.00 $141,784,663.00 3.54%
FGE $656,237,791.00 $674,690,233.00 2.81%
CDHEA $23,487,048.00 $23,568,581.00 0.34%
ITEA $30,921,109.00 $0 -100%
Total General %990,797,592.00 $989,503,165.00 -0.13%
  • Gasto

En el desglose por capítulo del gasto, destaca la variación porcentual positiva para inversiones financieras y otras provisiones, así como el crecimiento de la deuda pública en un 15%.

Capítulo del Gasto Total 2025 Total 2026 Variación %
10000 – SERVICIOS PERSONALES $2,579,800,140.00 $2,733,352,683.00 5.95%
20000 – MATERIALES Y SUMINISTROS $814,980,981.48 $878,284,535.00 7.76%
30000 – SERVICIOS GENERALES $1,352,376,601.69 $1,516,764,581.00 12.15%
40000 – TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $21,480,201,382.00 $23,171,321,170.00 7.87%
50000 – BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $159,376,815.00 $189,316,614.00 18.78%
60000 – INVERSIÓN PÚBLICA $931,433,249.00 $835,357,399.00 -10.31%
70000 – INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $558,565,165.83 $931,650,835.00 66.79%
80000 – PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $5,773,007,965.00 $6,569,634,361.00 13.79%
90000 – DEUDA PÚBLICA $1,201,047,000.00 $1,382,078,822.00 15.07%
Total general $34,850,789,000.00 $38,207,761,000.00 9.63%

Cabe mencionar que el importe total estimado de recursos provenientes de la Federación es por $33,646,123,000.00, entre participaciones, aportaciones y convenios.

Compartir en:
Síguenos
© 2025 Newsweek en Español