Se ha decretado en el Periodico Oficial del Estado un incremento en las tarifas del libramiento carretero poniente. Según el documento, la modificación obedece a la inflación del año inmediato anterior y se redondea a un número fijo. Los costos por transitar dicha vialidad, quedarían de la siguiente manera:
TRONCAL | |
Clasificación | Tarifa con IVA después de redondeo |
Motocicletas | 40.00 |
Automóvil, Pick up, Van | 80.00 |
Autobús (2 a 4 Ejes) | 161.00 |
Camión Unitario (2 a 4 Ejes) | 161.00 |
Camión Articulado 1 (5 a 6 Ejes) | 241.00 |
Camión Articulado 1 (7 y más ejes) | 322.00 |
Eje Excedente Vehículo Ligero | 40.00 |
Eje Excedente Vehículo Pesado | 80.00 |
RAMAL CHICHIMECO: ENTRONQUE CALVILLO – ENTRONQUE CHICHIMECO | |
Clasificación | Tarifa con IVA después de redondeo |
Motocicletas | 22.00 |
Automóvil, Pick up, Van | 44.00 |
Autobús (2 a 4 Ejes) | 88.00 |
Camión Unitario (2 a 4 Ejes) | 88.00 |
Camión Articulado 1 (5 a 6 Ejes) | 132.00 |
Camión Articulado 1 (7 y más ejes) | 176.00 |
Eje Excedente Vehículo Ligero | 22.00 |
Eje Excedente Vehículo Pesado | 44.00 |
RAMAL LA ESCONDIDA: ENTRONQUE CHICHIMECO – ENTRONQUE LA ESCONDIDA | |
Clasificación | Tarifa con IVA después de redondeo |
Motocicletas | 18.00 |
Automóvil, Pick up, Van | 37.00 |
Autobús (2 a 4 Ejes) | 73.00 |
Camión Unitario (2 a 4 Ejes) | 73.00 |
Camión Articulado 1 (5 a 6 Ejes) | 110.00 |
Camión Articulado 1 (7 y más ejes) | 146.00 |
Eje Excedente Vehículo Ligero | 18.00 |
Eje Excedente Vehículo Pesado | 37.00 |
Anteriormente, los costos iban desde los $35 para motocicletas y los 69 pesos para los autos, hasta los $278 en el camión articulado 1 (7 y más ejes). Los nuevos precios ya entraron en vigor y así se mantendrán hasta nuevo aviso.