
5 de los 11 municipios de Aguascalientes se mantienen en color amarillo en el Indicador Estatal Covid (IEC), lo que representa riesgo menor de contagio y mortalidad por casos de Covid-19, siendo estos Aguascalientes, Jesús María, Rincón de Romos, San José de Gracia y Pabellón de Arteaga.
Por el contrario, hay seis municipios que se encuentran en color verde, que representa riesgo leve. Se trata de las demarcaciones de Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, San Francisco de los Romo y Tepezalá.
Los municipios que se ubican en color verde podrán flexibilizar algunas medidas de restricción de la movilidad durante la próxima semana, como las siguientes:
Las ponderaciones generales de los indicadores del semáforo estatal para cada municipio son las siguientes:
Municipio | Ponderación anterior | Ponderación actual | Nivel de riesgo | Color |
Aguascalientes | 5.0 | 5.0 | Menor | Amarillo |
Asientos | 2.0 | 1.5 | Leve | Verde |
Calvillo | 1.0 | 1.0 | Leve | Verde |
Cosío | 1.0 | 1.5 | Leve | Verde |
El Llano | 2.0 | 1.0 | Leve | Verde |
Jesús María | 3.5 | 3.5 | Menor | Amarillo |
Pabellón de Arteaga | 3.5 | 3.0 | Menor | Amarillo |
Rincón de Romos | 3.0 | 2.5 | Menor | Amarillo |
San Francisco de los Romo | 2.0 | 1.5 | Leve | Verde |
San José de Gracia | 3.0 | 3.0 | Menor | Amarillo |
Tepezalá | 1.0 | 1.0 | Leve | Verde |
Considerando los indicadores de salud (índice de resultados positivos, índice de casos activos, tendencia y mortalidad), el comportamiento de cada municipio es el siguiente:
Índice de Resultados Positivos | Índice de Casos Activos | Tendencia | Mortalidad | Ponderación final | |
AGUASCALIENTES | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
ASIENTOS | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
CALVILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
COSÍO | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
EL LLANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
JESÚS MARÍA | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.5 |
PABELLÓN DE ARTEAGA | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
RINCÓN DE ROMOS | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
SAN JOSÉ DE GRACIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
TEPEZALÁ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Las medidas de reducción de la movilidad comunitaria que entrarán en vigor la próxima semana son las siguientes: