Los candidatos a senadores y diputados federales por Aguascalientes han gastado en promedio 3 mil 684 pesos por hora desde que dieron inicio las campañas políticas el pasado 31 de marzo y hasta el día de hoy. Al día, el total en gastos ha sido de 88 mil 424 pesos.
Según la información publicada en el portal de transparencia del Instituto Nacional Electoral (INE) -con fecha de corte del 10 de abril del presente año-, en total, los candidatos hidrocálidos han erogado 972 mil 665.30 pesos durante los pasados 11 días.
Tanto quienes buscan un escaño en el Senado, como quienes lo hacen por una curul en la Cámara de Diputados, han recibido un mayor monto de recursos de financiamiento público de lo que han gastado. El total de ingresos, entre todos los candidatos, suma 2 millones 823 mil 560.62 pesos.
Los montos corresponden al financiamiento público entregado por el INE a los diversos partidos políticos, quienes más votos hayan obtenido en las pasadas elecciones federales, reciben un mayor monto de financiamiento.
Es por eso que los candidatos de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), han recibido una mayor cantidad de recursos:
Candidatos a Senadores | Ingresos | Gastos | Total general ingresos:
|
Toño Martín del Campo | 600,000 | 0 | 1,650,000.00 |
Martha Márquez | 600,000 | ||
Candidatos a Diputados federales | Total general gastos:
|
||
Javier Luévano (PRD) | 50,000 | 0 | 80,146.49 |
Leonardo Montañez (PAN) | 200,000 | 0 | |
Martha González (PAN) | 200,000 | 80,146.49 |
Le siguen los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI):
Candidatos a Senadores | Ingresos | Gastos | Total general ingresos:
|
Lorena Martínez | 230,975 | 13,194.10 | 748,276.99 |
Gustavo Granados | 238,975 | ||
Candidatos a Diputados federales | Total general gastos:
|
||
José Carlos Lozano | 79, 659 | 0 | 467,235.18 |
Lizette González | 79,659 | 0 | |
Norma Esparza | 111,008.99 | 76, 625.99 |
A la lista se añaden quienes se postularon por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM):
Candidatos a Senadores | Ingresos | Gastos | Total general ingresos:
|
César Lozano | 199,175.73 | 199,175.73 | 398,351.46 |
Gabriela Ornelas | 199,175.73 | 199,175.73 | |
Candidatos a Diputados federales | Total general gastos:
|
||
Jesús Eduardo Muñoz | 0 | 0 | 0 |
Lesli López Velarde | 0 | 0 | |
Samantha Reyes | 0 | 0 |
Después se encuentran los gastos de los candidatos postulados por el Partido Nueva Alianza:
Candidatos a Senadores | Ingresos | Gastos | Total general ingresos:
|
Delia Chávez Alba | 9,835.08 | 9,835.08 | 26,932.17 |
Diego Vázquez Alba | 9,835.08 | 9,835.08 | |
Candidatos a Diputados federales | Total general gastos:
|
||
Armando Quezada Chávez | 2,420.67 | 2,420.67 | 26,932.17 |
Arturo Zapata Rangel | 2,420.67 | 2,420.67 | |
Patricia Ramírez Castañeda | 2,420.67 | 2,420.67 |
Finalmente, se encuentran los que contenderán por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), quienes no han reportado al INE ningún ingreso ni gasto.
La página del INE agrega que las únicas que han realizado contrataciones -aunque no específica de qué tipo- son las candidatas priistas Lorena Martínez, con dos, y Lizette González y Norma Esparza con una cada una.
Aunque no han reportado ingresos ni gastos, los candidatos a diputados federales por la coalición Juntos Haremos Historia, Dulce Arellano y Rafael Calderón, han celebrado un mayor número de eventos que los demás candidatos, con 64 y 78, respectivamente.