Durante el año pasado, 19 niñas y jovencitas fueron reportadas como desaparecidas en Aguascalientes, de acuerdo con la lista del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) depurada por la Organización No Gubernamental Data Cívica.
A través del ejercicio #PersonasNoRenglones, la organización identificó los nombres y apellidos de las víctimas con reportes vigentes y dados de baja en el RNPED, administrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En Aguascalientes 19 mujeres de entre 1 y 19 años de edad se reportaron como desaparecidas en 2017 y sus reportes siguen vigentes en 2018. De acuerdo con el registro depurado de Data Cívica, ellas son:
Nombre | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Fecha de reporte | Edad |
---|---|---|---|---|---|
ARIEL | ALEJANDRA | HERNANDEZ | DE LUNA | 02/06/17 | 13 |
PAULINA | LIZBETH | RAMOS | SANCHEZ | 09/01/17 | 18 |
MELINA GUADALUPE | ORDAZ | AVALOS | 09/02/17 | 15 | |
JESSICA | NAYDELIN | BRISENO | TORALES | 22/05/17 | 14 |
IRMA | ALEXIS | GONZALEZ | GUEL | 23/07/17 | 17 |
NADIA | AZUCENA | PADILLA | CADO | 26/05/17 | 13 |
PERLA ELIZABETH | FELIX | MONTELONGO | 29/01/17 | 15 | |
KARINA | MARIN | MACIAS | 30/06/17 | 14 | |
CINTHYA | POLETT | HERNANDEZ | REYES | 02/10/17 | 6 |
MARIA MONTSERRAT | BRIONES | ALBA | 05/09/17 | 15 | |
MARIA GUADALUPE | ORTIZ | PINA | 12/10/17 | 16 | |
MITZY | KRYSTAL | SANTANA | DE LA FUENTE | 21/08/17 | 17 |
YERALDIN | CABRERA | DE LIRA | 22/07/17 | 4 | |
DANNA | CITLALY | CANO | SANCHEZ | 28/10/17 | 15 |
MA ALEJANDRA | ALMA | GALLEGOS | TIRADO | 08/09/17 | 19 |
ANEY | CARIME | CABRERA | DE LIRA | 22/07/17 | 5 |
I DE JESUS | MELANI | MARTINEZ | GONZALEZ | 24/10/17 | 16 |
FATIMA | MA PAULINA | SANCHEZ | PEDROZA | 25/10/17 | 15 |
Actualizado al 12 de enero de 2018, la lista registra un total de 212 reportes de desaparición de personas en la capital y los municipios de Aguascalientes entre 2007 y 2017. De los reportes vigentes, 108 son de mujeres y 104 de hombres.
De las mujeres desaparecidas, 49 por ciento eran menores de 18 años de edad al momento de su desaparición; 72 por ciento de las menores desaparecidas tenía entre 14 y 17 años de edad.