

Después de un debate álgido entre las bancadas de MORENA y del Partido Acción Nacionl (PAN) por la conformación de las comisiones del Congreso de Aguascalientes, finalmente el acuerdo legislativo fue aprobado por mayoría, con 19 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones.
Como suele suceder con las bancadas mayoritarias, el PAN prácticamente se asignó las presidencias de las comisiones de mayor impacto y temas de interés al interior del Congreso como: Vigilancia, Justicia, Seguridad Pública, Gobernación y Administración.
Dicha situación fue cuestionada por el diputado de MORENA, Juan Carlos Regalado, quien lamentó que el PAN haya dejado las “migajas” de las comisiones a las bancadas con menor cantidad de legisladores.
Asimismo, su compañera de partido, Ana Gómez, solicitó que se incluyera a legisladores de MORENA en las comisiones de Administración y Vigilancia, petición que fue negada por la “aplanadora” blanquiazul.
Las comisiones de la LXV Legislatura local quedaron conformadas de la siguiente manera:
| COMISIÓN DE ASUNTOS ELECTORALES | |
| PRESIDENTE(A) | EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA |
| SECRETARIO(A) | LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO |
| VOCAL | JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA |
| VOCAL | NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA |
| VOCAL | LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ |
| COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, RELACIONES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES | |
| PRESIDENTE(A) | JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ |
| SECRETARIO(A) | NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA |
| VOCAL | EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA |
| VOCAL | FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA |
| VOCAL | ADÁN VALDIVIA LÓPEZ |
| COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | |
| PRESIDENTE(A) | ANA LAURA GÓMEZ CALZADA |
| SECRETARIO(A) | MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO |
| VOCAL | ARTURO PIÑA ALVARADO |
| VOCAL | RAÚL SILVA PEREZCHICA |
| VOCAL | JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO |
| COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS | |
| PRESIDENTE(A) | LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO |
| SECRETARIO(A) | SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ |
| VOCAL | RAÚL SILVA PEREZCHICA |
| VOCAL | NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO |
| VOCAL | LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ |
| COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO | |
| PRESIDENTE(A) | JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES |
| SECRETARIO(A) | FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA |
| VOCAL | LAURA PATRICIA PONCE LUNA |
| VOCAL | JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ |
| VOCAL | ARTURO PIÑA ALVARADO |
| COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, FOMENTO COOPERATIVO Y TURISMO | |
| PRESIDENTE(A) | ALMA HILDA MEDINA MACÍAS |
| SECRETARIO(A) | EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA |
| VOCAL | IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ |
| VOCAL | ADÁN VALDIVIA LÓPEZ |
| VOCAL | LAURA PATRICIA PONCE LUNA |
| COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | |
| PRESIDENTE(A) | LAURA PATRICIA PONCE LUNA |
| SECRETARIO(A) | JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA |
| VOCAL | ARTURO PIÑA ALVARADO |
| VOCAL | MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO |
| VOCAL | FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA |
| COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA | |
| PRESIDENTE(A) | RAÚL SILVA PEREZCHICA |
| SECRETARIO(A) | NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO |
| VOCAL | VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ |
| VOCAL | CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA |
| VOCAL | MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO |
| COMISIÓN DE FAMILIA Y DERECHOS DE LA NIÑEZ | |
| PRESIDENTE(A) | NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO |
| SECRETARIO(A) | LAURA PATRICIA PONCE LUNA |
| VOCAL | VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ |
| VOCAL | JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ |
| VOCAL | JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES |
| COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, DESARROLLO METROPOLITANO Y ZONAS CONURBADAS | |
| PRESIDENTE(A) | CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA |
| SECRETARIO(A) | ARTURO PIÑA LAVARADO |
| VOCAL | JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA |
| VOCAL | LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ |
| VOCAL | JUAN CARLOS REGALADO UGARTE |
| COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES | |
| PRESIDENTE(A) | NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA |
| SECRETARIO(A) | LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ |
| VOCAL | GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA |
| VOCAL | IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ |
| VOCAL | YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS |
| COMISIÓN DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y EQUIDAD DE GÉNERO | |
| PRESIDENTE(A) | SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ |
| SECRETARIO(A) | ANA LAURA GÓMEZ CALZADA |
| VOCAL | VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ |
| VOCAL | MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO |
| VOCAL | NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA |
| COMISIÓN DE JUVENTUD | |
| PRESIDENTE(A) | JUAN CARLOS REGALADO UGARTE |
| SECRETARIO(A) | ADÁN VALDIVIA LÓPEZ |
| VOCAL | SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ |
| VOCAL | ALMA HILDA MEDINA MACÍAS |
| VOCAL | LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO |
| COMISIÓN DE JUSTICIA | |
| PRESIDENTE(A) | ADÁN VALDIVIA LÓPEZ |
| SECRETARIO(A) | CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA |
| VOCAL | NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA |
| VOCAL | JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO |
| VOCAL | SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ |
| COMISIÓN DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS | |
| PRESIDENTE(A) | FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA |
| SECRETARIO(A) | VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ |
| VOCAL | LAURA PATRICIA PONCE LUNA |
| VOCAL | SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ |
| VOCAL | NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO |
| COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO | |
| PRESIDENTE(A) | GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA |
| SECRETARIO(A) | JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN |
| VOCAL | LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO |
| VOCAL | LAURA PATRICIA PONCE LUNA |
| VOCAL | JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ |
| COMISIÓN DE POSTULACIONES | |
| PRESIDENTE(A) | IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ |
| SECRETARIO(A) | JUAN CARLOS REGALADO UGARTE |
| VOCAL | NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO |
| VOCAL | GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA |
| VOCAL | SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ |
| VOCAL | |
| VOCAL | |
| VOCAL | |
| COMISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | |
| PRESIDENTE(A) | SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ |
| SECRETARIO(A) | ALMA HILDA MEDINA MACÍAS |
| VOCAL | ARTURO PIÑA ALVARADO |
| VOCAL | EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA |
| VOCAL | ADÁN VALDIVIA LÓPEZ |
| COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS | |
| PRESIDENTE(A) | JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA |
| SECRETARIO(A) | JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES |
| VOCAL | EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA |
| VOCAL | ALMA HILDA MEDINA MACÍAS |
| VOCAL | SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ |
| COMISIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE | |
| PRESIDENTE(A) | ARTURO PIÑA ALVARADO |
| SECRETARIO(A) | JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ |
| VOCAL | JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN |
| VOCAL | ANA LAURA GÓMEZ CALZADA |
| VOCAL | CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA |
| COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS | |
| PRESIDENTE(A) | JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO |
| SECRETARIO(A) | JUAN CARLOS REGALADO UGARTE |
| VOCAL | SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ |
| VOCAL | EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA |
| VOCAL | LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO | ADÁN VALDIVIA LÓPEZ | VOCAL (Con derecho únicamente de voz)VOCAL (Con derecho únicamente de voz) | VOCAL (Con derecho únicamente de voz) | GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA | VOCAL (Con derecho únicamente de voz)YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS | VOCALVERÓNICA ROMO SÁNCHEZ |
| COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL | |
| PRESIDENTE(A) | VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ |
| SECRETARIO(A) | MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO |
| VOCAL | GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA |
| VOCAL | LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO |
| VOCAL | ALMA HILDA MEDINA MACÍAS |
| COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | |
| PRESIDENTE(A) | MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO |
| SECRETARIO(A) | ANA LAURA GÓMEZ CALZADA |
| VOCAL | JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO |
| VOCAL | CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA |
| VOCAL | YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS |
| COMISIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS | |
| PRESIDENTE(A) | IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ |
| SECRETARIO(A) | YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS |
| VOCAL | JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA |
| VOCAL | JUAN CARLOS REGALADO UGARTE |
| VOCAL | RAÚL SILVA PEREZCHICA |
| COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN | |
| PRESIDENTE(A) | YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS |
| SECRETARIO(A) | SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ |
| VOCAL | SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ |
| VOCAL | JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES |
| VOCAL | IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ |
| COMISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO | |
| PRESIDENTE(A) | MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO |
| SECRETARIO(A) | RAÚL SILVA PEREZCHICA |
| VOCAL | IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ |
| VOCAL | JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES |
| VOCAL | ANA LAURA GÓMEZ CALZADA |
| COMISIÓN DE VIGILANCIA | |
| PRESIDENTE(A) | JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN |
| SECRETARIO(A) | JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO |
| VOCAL | YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS |
| VOCAL | MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO |
| VOCAL | CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA |
| COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN | |
| PRESIDENTE(A) | LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ |
| SECRETARIO(A) | IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ |
| VOCAL | MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO |
| VOCAL | JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN |
| VOCAL | ADÁN VALDIVIA LÓPEZ |
| COMITÉ DE GESTORÍA Y QUEJAS | |
| PRESIDENTE(A) | LAURA PATRICIA PONCE LUNA |
| SECRETARIO(A) | GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA |
| VOCAL | JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ |
| VOCAL | MARÍA DE JESÚS DÍAS MARMOLEJO |
| VOCAL | JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN |