La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM) suspenderá el suministro de agua en algunas colonias de la zona sur-poniente de los municipios de Mineral de la Reforma, Pachuca, Zapotlán de Juárez y Zempoala.
La dependencia informó a través de un comunicado que el día viernes 1 de marzo se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento y modernización de infraestructura hidráulica en el Acueducto Tizayuca-Pachuca (tramo casa de la Tercera Edad-Planta de Bombeo el Tezontle).
A continuación, te presentamos la lista de las colonias afectadas:
15 de Septiembre Secc. I, II Y III | El Mirador | Los Tuzos | Privadas Coral | San Carlos Fracc. |
18 de Marzo | El Palmar Ampl. | Lázaro Cárdenas | Privadas Punta Diamante | San Carlos Priv. |
20 de Noviembre | El Palmar Fracc. | Lomas de Nueva Airosa | Privadas Punta Esmeralda | San Cayetano |
Abetos | El Potrero | López Portillo Fracc. | Provenza Residencial Club | San Juan Solís |
Acayuca | El Quebrado | Los Ángeles | Pueblo Nuevo | San Miguel Cerezo Ampl. |
Alborada Fracc. | El Sabino | Los Arcos Fracc. | Pueblo Nuevo Barrio | San Pedro Tlaquilpan |
Ampl. Barrio La Palma | El Tezontle | Los Cerezos Fracc. | Puerta de Hierro Fracc. | Santa Mónica |
Ampl. Santa – Matilde | Emiliano Zapata | Los Girasoles Priv. | Puerto del Oro | Santa Bárbara |
Arboledas de San Javier | Eucalipto Barrio | Los Jorges | Punta Azul Fracc. | Santa Catarina |
Aves del Paraíso | Europa | Los Pinos Fracc. | Punta Krystal Fracc. | Santa Gertrudis |
Azteca Barrio | Ex Hda. El Palmar | Los Pinos Fracc. | Punta Poniente Fracc. | Santa Julia Ampl. |
Banus Fracc. | Ex Hda. La Concepción | Los Pirules Fracc. | Quinta Bonita Priv. | Santa María |
Barrio El Judío | Ex Hda. de Colonias | Los Prismas Fracc. | Quinta La Concepción Fracc | Santa María La Redonda |
Benito Juárez | Ex Hda. La Luz Fracc. | Los Tulipanes 2 Fracc. | Quinta Real Fracc. | Santa Prisca Fracc. |
Bonanza Puerta de Hierro | Ex. Hda. de Pitahayas | Los Tulipanes Fracc. | Ramos Arizpe ( Bombeo Cerro Gordo) | Santa Teresa Priv. |
Bosques del Mineral Fracc | Explanada del Palmar | Luz del Carmen Ampl. | Rancho La Colonia Fracc. | Santiago Tlapacoya (Sector Centro- Guadalupe, Ocalo Y Pueblo Nuevo) |
Botho | Faraona | Luz del Carmen Fracc. | Rancho Pitahayas | Santo Domingo |
Buenos Aires | Geo Villas Fracc. | Madeleine Fracc. | Real de La Loma Fracc | Santo Tomas |
Bugambilias Fracc | Guadalupe | Magisterio | Real de La Plata Fracc. | Sector Primario |
Caminera | Guadalupe Barrio | Mariano Otero | Real de Medinas Fracc. | Sierra Bonita |
Campanitas Barrio | Haciendas de Hgo. I y II | Marquesa | Real de Pachuca Fracc. | SME Unidad Hab. |
Campo de Tiro Fracc. | Hda. de Pitahayas Fracc. | Mártires 18 de Agosto | Real de San Antonio Fracc | SNTE Fracc |
Carlos Rovirosa | Hda. La Herradura Fracc. | Mártires 18 de Agosto Ampl. | Real del Sur Priv. | Spauah Fracc. |
Casa Vieja | Herradero | Media Luna | Real del Valle Fracc | Tecamatl |
Centro Minero | Horus Fracc. | Miguel Hidalgo | Real Madeira I Fracc. | Téllez |
Cihuatl Fracc. I y II | I.S.S.S.T.E. | Monte Carmelo | Renacimiento Fracc. | Tepozoyucan |
Club de Golf Pachuca Fracc. | Independencia | Montecillo | Residencial Adamantos | Tilcuautla |
Colonial Santa Fe | Jacarandas Fracc. | Niños Héroes | Residencial Antal | Tornacuxtla |
Colonias (Hotel Sahara) | Jagüey de Téllez | Nopancalco | Residencial Bosques Casa | Unidad Administrativa |
Colosio Fracc. | Jardines Colosio | Nueva Santa María | Residencial del Bosque | Unión Antorchita |
Colosio II | Juan C. Doria Fracc. | Nueva Tlaxiaca | Residencial Diamante | Valle de Albar |
Comisariados | La Canoa ( San Bartolo) | Oasis de Doria Fracc. | Residencial Hda. Dolores | Valle de Las Flores |
Condesa | La Cantera Fracc. | Obrera | Residencial Infinity | Valle de Las Flores Fracc |
Conjunto Arboledas I y II | La Cañada | Ojo de Agua Santa Rosa | Residencial Jade Fracc. | Valle del Mayab |
Crisol | La Cañada Barrio | Oyamel Fracc. | Residencial La Excelencia | Valle del Palmar |
Cristina Rosas Illescas | La Cruz Barrio | Oyamel II Fracc. | Residencial Lagos | Valle del Palmar 3ra Secc |
Delegación Azcapotzalco | La Cruz I Fracc. | Pachoacan Fracc. | Residencial Los Ángeles | Valle del Sol 2da Secc. |
Diamante Col. | La Españita | Palos Blancos Barrio | Residencial Nuevo Hidalgo | Valle Diamante Plus |
Don Javier Priv. | La Esperanza Fracc. | Parque de Poblamiento | Residencial Platino | Valle Diamante Plus Fracc |
Ejidatarios | La Fortaleza Frac | Parque Esmeralda Fracc. | Residencial Real de Los Arcos Priv. | Valle Dorado Fracc. |
Ejido De Téllez | La Hacienda | Parte Alta del Cerrito (Tlaquilpan) | Residencial San Antonio | Valles de Pachuca Ampl. |
Ejido De Venta Prieta | La Hacienda Priv. | Paseo de Camelinas Fracc. | Residencial San Ángel | Venecia |
Ejido San Pedro | La Isla Fracc. | Paseo de Los Solares Frac | Residencial San Carlos | Venta Prieta |
Ejido Zapotlán | La Loma | Paseo de Tulipanes Fracc. | Residencial San José Priv. | Venta Prieta INFONAVIT |
El Botho Barrio | La Morena | Paseos de La Concepción | Residencial Terranova | Villa Elisa Fracc. |
El Canal | La Nopalera | Paseos de La Plata I Y II Fracc. | Residencial Villareal | Villa Magna Fracc. |
El Carruaje Fracc. | La Noria San Antonio | Piracantos | Revolución Mexicana | Villa Regina |
El Cerrito | La Palma | Pitahayas Huixmí Fracc | Rincón de La Plata Fracc. | Villa San Ángel Priv. |
El Dorado Fracc. | La Presa | Pitahayas Pueblo | Rincón de Las Lomas Fracc | Villareal Fracc. |
El Durazno | La Providencia Barrio | Plan de Guadalupe | Rinconadas de San Antonio | Villas de La Concepción |
El Hidalguense Fracc. | Las Aves Fracc. | Priv. de La Herradura | Rinconadas de San Fco. | Villas de Pachuca Fracc. |
El Huixmí | Las Colonias Fracc. | Priv. Diamante I,II Y III | Rinconadas La Concepción | Villas del León Priv. |
El Huixmí Ejido | Las Glorias Priv. | Priv. Esmeralda I Y II | Rincones de San Antonio | Zona Plateada Fracc. |
El Huixmí Fracc | Las Orquídeas Priv. | Priv. Esmeralda III | San Agustín Tlaxiaca | |
Hábitat Arauco | Las Palmas San Antonio | Priv. Los Ángeles Fracc. | San Antonio El Desmonte | |
Hábitat Sur Fracc. | Las Teresitas I, II y III Fracc. | Priv. Los Cantos Fracc. | San Antonio Parque Urbano | |
Hacienda Fracc. | Las Torres | Priv. Valle de Cristal | San Antonio Villas Fracc. | |
El Huizache | Las Torres Fracc. | Priv. Vista Real | San Bartolo | |
El Lindero | Las Torres Priv. | Privada Victoria | San Bartolo Ampl |
Los trabajos darán inicio el día viernes a las a las 06:00 horas y concluirán el día sábado 2 de marzo a las 12:00 horas.
Posteriormente, iniciarán con el suministro de manera paulatina para regularizarlo en un lapso no mayor a 96 horas.
Redacción