Columna Diario de Campo
Los mexicanos transitamos favorablemente por una de las pruebas más duras que ha
confrontado nuestra novel democracia: el reto de organizar y llevar a buen puerto tres
elecciones federales y treinta procesos locales, sin que la paz social se haya vulnerado, más
que en casos muy localizados —Puebla, particularmente—. Con un gigantesco listado
nominal de más de 89 millones de electores, México ha comprobado que posee uno de los
sistemas comiciales más sofisticados y confiables del mundo; lo afirmo con toda la
seguridad que puede permitirse alguien que ha participado en siete procesos, cinco de ellos
federales y dos locales, como consejero con alcance estatal.
Me congratulo de la copiosa participación del 63.4% de la lista nominal. 56.5
millones de mexicanos acudimos a votar, según el Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP), incluyendo los cien mil paisanos que enviaron su voto desde el
extranjero. En Guanajuato lo hicimos 2,088,712 ciudadanos, el 52.5% de la lista, también
según el PREP. Las cifras definitivas las conoceremos este fin de semana, cuando culminen
los cómputos distritales, municipales y estatales.
En el PREP guanajuatense pudimos capturar en las 24 horas de su funcionamiento el
93.1% de las actas, mientras que en el PREP federal se capturó el 93.5% en el mismo lapso,
aunque el INE mantuvo la captura hasta prácticamente llegar al 100%. Por ello, los que
laboramos en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) tenemos la esperanza
de que luego de los cómputos de esta semana el índice de participación electoral local se
eleve un poco. Lo mismo sucedió en las otras entidades que tuvieron elecciones de gobernador: ninguno de sus PREP alcanzó la eficiencia del federal. Hay que recordar que el
INE es hoy la autoridad regente del sistema nacional electoral, y eso da muchas ventajas
frente a los organismos locales.
Con base en información que recolectó y organizó el maestro Luis Gabriel Mota,
director de Cultura Política y Electoral del IEEG, puedo aventurar que el PREP local que
mejor se desempeñó en las nueve entidades con renovación de sus gubernaturas, fue el
guanajuatense. Nuestros Capacitadores Asistentes Electorales pudieron capturar las
imágenes de las actas de casilla, y trasmitirlas con oportunidad a los Centros de
Recolección y Trasmisión de Datos, donde éstos eran capturados por partida doble,
cruzados y supervisados. Desde las 20:00 horas de la jornada electoral comenzaron a fluir
sin interrupción, y la ciudadanía y los partidos políticos pudieron dar seguimiento gracias a
su difusión mediante la página institucional y el apoyo de diez medios de comunicación
difusores del PREP.
Sin duda, el PREP es una herramienta muy valiosa para otorgarle certeza y
transparencia a los procesos electorales. Sin embargo, la irrupción en el escenario de los
conteos rápidos está planteando serios cuestionamientos a la oportunidad y el costo del
PREP. En esta ocasión el INE se hizo cargo del levantamiento de los conteos rápidos en las
entidades con elección de gubernatura, y lo hizo extremadamente bien: poco después de las
22:00 horas del primero de julio nuestro consejero presidente pudo compartir los resultados
de este ejercicio estadístico muestral, de gran confiabilidad. El PREP todavía tiene la
ventaja de que nos otorga información a nivel distrital, municipal y de casilla, pero no dudo
que en el futuro cercano sea sustituido por los conteos rápidos, cuando los mexicanos
volvamos a confiar en nosotros mismos y en nuestras autoridades electorales.
AVANCE DEL PREP EN ELECCIONES LOCALES DE GUBERNATURA |
2 DE JULIO DE 2018 |
ESTADO | AVANCE GLOBAL | HORA | ACTAS ESPERADAS | ACTAS CAPTURADAS |
GUANAJUATO | 54.21% | 03:00 | 7,479 | 4,054 |
VERACRUZ | 36.16% | 03:00 | 10,595 | 3,831 |
JALISCO | 32.55% | 03:00 | 9,775 | 3,182 |
CIUDAD DE MÉXICO | 29.74% | 02:40 | 12,977 | 3,859 |
TABASCO | 28.26% | 03:00 | 2,912 | 823 |
YUCATÁN | 26.67% | 02:48 | 2,666 | 711 |
PUEBLA | 23.68% | 03:00 | 7,548 | 1,787 |
MORELOS | 16.39% | 03:00 | 2,422 | 397 |
CHIAPAS | 9.62% | 03:00 | 6,318 | 608 |
Elaboró: Mtro. Luis Gabriel Mota. IEEG
CORTE FINAL DEL PREP EN ELECCIONES LOCALES DE GUBERNATURA | |||
ESTADO | AVANCE GLOBAL | ACTAS ESPERADAS | ACTAS CAPTURADAS |
GUANAJUATO | 93.12% | 7,520 | 7,003 |
VERACRUZ | 93.55% | 10,595 | 9,912 |
JALISCO | 79.18% | 9,775 | 7,740 |
CIUDAD DE MÉXICO | 97.23% | 12,977 | 12,618 |
TABASCO | 100% | 2,912 | 2,912 |
YUCATÁN | 80.60% | 2,666 | 2,149 |
PUEBLA | 98.13% | 7,548 | 7,407 |
MORELOS | 94.59% | 2,422 | 2,291 |
Elaboró: Mtro. Luis Gabriel Mota. IEEG
AVANCE DEL PREP EN LAS ELECCIONES LOCALES SIN GUBERNATURA | ||||||||
JULIO 2 DE 2018 | ||||||||
ESTADO | AVANCE GLOBAL | HORA | ACTAS ESPERADAS | ACTAS CAPTURADAS | ||||
COAHUILA | 88.84% | 03:00 | 3,762 | 3,342 | ||||
TAMAULIPAS | 66.83% | 03:00 | 4,628 | 3,093 | ||||
ZACATECAS | 64.89% | 03:00 | 2,509 | 1,628 | ||||
AGUASCALIENTES | 64.24% | 03:00 | 1,608 | 1,033 | ||||
DURANGO | 50.54% | 03:00 | 2,479 | 1,253 | ||||
GUERRERO | 50.09% | 03:00 | 4,951 | 2,480 | ||||
COLIMA | 48.42% | 03:00 | 950 | 460 | ||||
ESTADO DE MÉXICO | 43.43% | 03:00 | 19,298 | 8,381 | ||||
QUERÉTARO | 43.13% | 03:00 | 2,648 | 1,142 | ||||
QUINTANA ROO | 37.51% | 03:00 | 2,098 | 787 | ||||
MICHOACÁN | 37.43% | 03:00 | 6,083 | 2,277 | ||||
SINALOA * | 36.21% | 02:20 | 4,841 | 1,753 | ||||
SAN LUIS POTOSÍ | 33.47% | 03:00 | 3,624 | 1,213 | ||||
CAMPECHE | 31.86% | 03:00 | 1,155 | 368 | ||||
NUEVO LEÓN | 31.09% | 03:00 | 6,585 | 2,047 | ||||
HIDALGO | 30.29% | 03:00 | 3,787 | 1,147 | ||||
BAJA CALIFORNIA SUR * | 24.90% | 02:01 | 992 | 247 | ||||
TLAXCALA | 20.30% | 03:00 | 1,542 | 313 | ||||
OAXACA | 20.05% | 03:00 | 5,480 | 1,099 | ||||
CHIHUAHUA * | 14.56% | 01:39 | 5,297 | 771 | ||||
SONORA * | 14.20% | 01:20 | 3,668 | 521 |
*Hora local – Elaboró: Mtro. Luis Gabriel Mota. IEEG